LP. | Miejscowość | Uprawnionych do głosowania | Oddanych głosów | % | PiS | % | Koalicja Obywatelska | % | Trzecia Droga | % | Konfederacja | % | Lewica | % |
1 | Bieńkówka | 1705 | 600 | 35,2 | 389 | 64,8 | 58 | 9,7 | 37 | 6,2 | 98 | 16,3 | 6 | 1,0 |
2 | Budzów | 2194 | 716 | 32,6 | 371 | 51,8 | 128 | 17,9 | 81 | 11,3 | 112 | 15,6 | 12 | 1,7 |
3 | Jachówka | 749 | 308 | 41,1 | 177 | 57,5 | 42 | 13,6 | 25 | 8,1 | 51 | 16,6 | 10 | 3,2 |
4 | Baczyn | 704 | 241 | 34,2 | 145 | 60,2 | 28 | 11,6 | 18 | 7,5 | 41 | 17,0 | 2 | 0,8 |
5 | Palcza | 1005 | 285 | 28,4 | 195 | 68,4 | 15 | 5,3 | 12 | 4,2 | 45 | 15,8 | 9 | 3,2 |
6 | Zachełmna | 408 | 119 | 29,2 | 62 | 52,1 | 28 | 23,5 | 11 | 9,2 | 14 | 11,8 | 2 | 1,7 |
Wiadomość pochodzi ze strony https://budzow.pl/?p=15156